COMO QUEDA LA COSA...
3 participantes
tirandodados :: COMPETICIONES FINALIZADAS :: NBBL :: NBBL VIII :: SEGUNDA FASE
Página 1 de 1.
COMO QUEDA LA COSA...
Ya se han jugado todos los partidos y ya se ha colgado la clasificación final
AFC | Equipo | Entrenador | J | G | E | P | Pts | TD+ | TD- | Dif.TD | WO+ | WO- | Dif.WO | Se clasifica para |
1 | New England Patriots(C) | Enriquebravo1978 | 16 | 12 | 2 | 2 | 38 | 26 | 8 | 18 | 29 | 9 | 20 | Semifinales de Conferencia |
2 | Cleveland Browns(C) | Ordep80 | 16 | 11 | 3 | 2 | 36 | 22 | 12 | 10 | 29 | 17 | 12 | NBBL IX |
3 | Kansas City Chiefs(C) | Metafriki | 16 | 11 | 2 | 3 | 35 | 21 | 11 | 10 | 25 | 39 | -14 | Semifinales de Conferencia |
4 | Jacksonville Jaguars(C) | Xiko | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 27 | 26 | 1 | 21 | 54 | -33 | Wild Cards |
5 | Baltimore Ravens | Tuff | 16 | 9 | 1 | 6 | 27 | 24 | 15 | 9 | 35 | 26 | 9 | Wild Cards |
6 | Pittsburgh Steelers | Lohengrid | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 18 | 14 | 4 | 41 | 15 | 26 | Wild Cards |
7 | Oakland Raiders | Redeas | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 | 19 | 13 | 6 | 24 | 27 | -3 | Wild Cards |
8 | Miami Dolphins | Patxi | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 31 | 27 | 4 | 15 | 32 | -17 | NBBL IX |
9 | San Diego Chargers | Cocody | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 15 | 18 | -3 | 29 | 29 | 0 | NBBL IX |
10 | New York Jets | JKAM | 16 | 6 | 1 | 9 | 19 | 23 | 29 | -6 | 22 | 30 | -8 | NBBL IX |
11 | Tennessee Titans | Kaworu | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 19 | 20 | -1 | 37 | 17 | 20 | NBBL IX |
12 | Houston Texans | Balint | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 19 | 23 | -4 | 32 | 28 | 4 | NBBL IX |
13 | Buffalo Bills | Xgrino | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 19 | 24 | -5 | 16 | 37 | -21 | NBBL IX |
14 | Indianapolis Colts | Xaviere | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 | 21 | 30 | -9 | 16 | 53 | -37 | NBBL IX |
15 | Denver Broncos | Fana | 16 | 3 | 4 | 9 | 13 | 12 | 24 | -12 | 42 | 35 | 7 | NBBL IX |
16 | Cincinnati Bengals | BjBarry | 16 | 2 | 1 | 13 | 7 | 10 | 28 | -18 | 12 | 52 | -40 | NBBL IX |
NFC | Equipo | Entrenador | J | G | E | P | Pts | TD+ | TD- | Dif.TD | WO+ | WO- | Dif.WO | Se clasifica para |
1 | Seattle Seahawks(C) | Fredah | 16 | 10 | 3 | 3 | 33 | 23 | 15 | 8 | 25 | 28 | -3 | Semifinales de Conferencia |
2 | New Orleans Saints(C) | Kaesar | 16 | 10 | 1 | 5 | 31 | 19 | 12 | 7 | 45 | 16 | 29 | Semifinales de Conferencia |
3 | Chicago Bears(C) | FaraonZgz | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 | 35 | 22 | 13 | 15 | 42 | -27 | Wild Cards |
4 | New York Giants(C) | Genarotalalla | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | 16 | 15 | 1 | 37 | 20 | 17 | Wild Cards |
5 | Atlanta Falcons | Ever | 16 | 8 | 7 | 1 | 31 | 23 | 8 | 15 | 25 | 37 | -12 | NBBL IX |
6 | Dallas Cowboys | Rammstrenco | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | 18 | 19 | -1 | 30 | 31 | -1 | Wild Cards |
7 | Arizona Cardinals | Cotiff | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 21 | 15 | 6 | 23 | 22 | 1 | Wild Cards |
8 | Washington Redskins | Moatzu | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 17 | 12 | 5 | 17 | 18 | -1 | NBBL IX |
9 | Detroit Lions | Topo | 16 | 5 | 7 | 4 | 22 | 20 | 19 | 1 | 44 | 25 | 19 | NBBL IX |
10 | Green Bay Packers | Pelolargo | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 27 | 28 | -1 | 28 | 30 | -2 | NBBL IX |
11 | San Francisco 49ers | Draseth | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 17 | 19 | -2 | 32 | 39 | -7 | NBBL IX |
12 | Minnesota Vikings | Nais Yop | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 15 | 19 | -4 | 37 | 20 | 17 | NBBL IX |
13 | Los Angeles Rams | SNOT | 16 | 5 | 1 | 10 | 16 | 15 | 22 | -7 | 35 | 27 | 8 | NBBL IX |
14 | Philadelphia Eagles | Kurriky | 16 | 3 | 3 | 10 | 12 | 15 | 20 | -5 | 29 | 25 | 4 | NBBL IX |
15 | Carolina Panthers | Edombriz/Ahrin | 16 | 3 | 3 | 10 | 12 | 10 | 25 | -15 | 20 | 21 | -1 | NBBL IX |
16 | Tampa Bay Buccaneers | Charlie | 16 | 3 | 3 | 10 | 12 | 14 | 30 | -16 | 24 | 23 | 1 | NBBL IX |
Última edición por xgrino el Miér Feb 01 2017, 02:51, editado 6 veces
xgrino- Admin
- Mensajes : 5210
Edad : 53
Re: COMO QUEDA LA COSA...
sólo una aclaración, si finalmente Cleveland no juega los playoff, el segundo de su conferencia, que es Baltimore, ¿pasaría a ser el campeón? si es así pasaría a Jacksonville y sería el primer wild card. Lo comento porque no se si se hace sorteo entre los wild cards o 1º contra 4º y 2º contra 3º entre los mismos.
Re: COMO QUEDA LA COSA...
Si ordep no juega, ese grupo no tiene Campeón. Así que en la AFC hay tres campeones y tres no campeones
NaisYop- Admin
- Mensajes : 2011
Edad : 45
Temas similares
» ROOOONDA 3 . LA COSA SE PONE JODIDA......
» RONDA 1 - ¡¡PUEDO PILOTAR CUALQUIER COSA!!
» RONDA 4 - UNA COSA ES SEGURA....NOS VAMOS A QUEDAR MUY DELGADITOS
» INSCRIPCIONES
» DENVER SE QUEDA SIN ENTRENADOR
» RONDA 1 - ¡¡PUEDO PILOTAR CUALQUIER COSA!!
» RONDA 4 - UNA COSA ES SEGURA....NOS VAMOS A QUEDAR MUY DELGADITOS
» INSCRIPCIONES
» DENVER SE QUEDA SIN ENTRENADOR
tirandodados :: COMPETICIONES FINALIZADAS :: NBBL :: NBBL VIII :: SEGUNDA FASE
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.